Уважаемые покупатели!
Компания Вика-Авто вступила в новый год с новыми идеями.
Рады Вам сообщить, что уже с марта месяца мы готовы поставлять грузовые шины
по приемлимым ценам. С примерным ассортиментом и ценами Вы можете
ознакомиться ниже:
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Остаток | цена с НДС за 1 шт. | ||
| Ед. | ||||
| ШИНЫ | ||||
| Грузовая | ||||
| Aufine and Waynner Brand Tire | ||||
| 235/75R17.5-16PR AF717 | 18.000 | шт | 130.645 | 1985806.452 |
| Austone and Chengshan Brand Tires | 0 | 0 | ||
| 11.00R20-18PR AT208 | 4.000 | шт | 283.065 | 4302580.645 |
| 11R22.5-16PR AT127 | >100 | шт | 285.242 | 4335677.419 |
| 11R22.5-16PR AT35 | 77.000 | шт | 213.387 | 3243483.871 |
| 11R22.5-16PR AT46 | >100 | шт | 283.065 | 4302580.645 |
| 12.00R20-18PR AT208 | 2.000 | шт | 304.839 | 4633548.387 |
| 12.00R20-18PR CST208 | 4.000 | шт | 304.839 | 4633548.387 |
| 13R22.5-18PR AT209 | >100 | шт | 304.839 | 4633548.387 |
| 13R22.5-18PR AT56 | >100 | шт | 237.339 | 3607548.387 |
| 13R22.5-18PR AT68 | 22.000 | шт | 348.387 | 5295483.871 |
| 13R22.5-18PR CST56 | 4.000 | шт | 237.339 | 3607548.387 |
| 215/75R17.5- AT78 SUPER | >100 | шт | 113.226 | 1721032.258 |
| 215/75R17.5-16PR AT78 | 95.000 | шт | 113.226 | 1721032.258 |
| 235/75R17.5- AT78 SUPER | 50.000 | шт | 180.726 | 2747032.258 |
| 235/75R17.5- CST78 SUPER | 99.000 | шт | 180.726 | 2747032.258 |
| 235/75R17.5-16PR AT68 | >100 | шт | 130.645 | 1985806.452 |
| 235/75R17.5-16PR AT78 | 4.000 | шт | 137.177 | 2085096.774 |
| 245/70R19.5-16PR AT78 | 39.000 | шт | 143.71 | 2184387.097 |
| 255/70R22.5-16PR АT58 | 35.000 | шт | 180.726 | 2747032.258 |
| 265/70R19.5-16PR AT68 | 29.000 | шт | 206.855 | 3144193.548 |
| 265/70R19.5-16PR AT78 | 17.000 | шт | 167.661 | 2548451.613 |
| 265/70R19.5-16PR CST78 | 30.000 | шт | 167.661 | 2548451.613 |
| 275/70R22.5-16PR AT56 | 24.000 | шт | 261.29 | 3971612.903 |
| 275/70R22.5-16PR AT68 | 47.000 | шт | 206.855 | 3144193.548 |
| 275/70R22.5-18PR B700 | 10.000 | шт | 209.032 | 3177290.323 |
| 295/80R22.5-16PR AT115 | 99.000 | шт | 315.726 | 4799032.258 |
| 295/80R22.5-16PR AT56 | 30.000 | шт | 293.952 | 4468064.516 |
| 295/80R22.5-16PR CST118 | 22.000 | шт | 272.177 | 4137096.774 |
| 295/80R22.5-16PR CST45 | 50.000 | шт | 315.726 | 4799032.258 |
| 295/80R22.5-18PR AT127 | 46.000 | шт | 300.484 | 4567354.839 |
| 295/80R22.5-18PR D240 DEAN | 12.000 | шт | 283.065 | 4302580.645 |
| 315/70R22.5-18PR A100 DEAN | 9.000 | шт | 293.952 | 4468064.516 |
| 315/70R22.5-18PR AT127 | >100 | шт | 326.613 | 4964516.129 |
| 315/80R22.5-18PR A100 DEAN | 30.000 | шт | 370.161 | 5626451.613 |
| 315/80R22.5-18PR AT 118 | 1.000 | шт | 267.823 | 4070903.226 |
| 315/80R22.5-18PR AT115 | 59.000 | шт | 326.613 | 4964516.129 |
| 315/80R22.5-18PR AT127 | >100 | шт | 348.387 | 5295483.871 |
| 315/80R22.5-18PR AT209 | >100 | шт | 304.839 | 4633548.387 |
| 315/80R22.5-18PR AT46 | 69.000 | шт | 287.419 | 4368774.194 |
| 315/80R22.5-18PR AT56 | 10.000 | шт | 265.645 | 4037806.452 |
| 315/80R22.5-18PR AT68 | >100 | шт | 289.597 | 4401870.968 |
| 315/80R22.5-18PR CST127 | 56.000 | шт | 348.387 | 5295483.871 |
| 315/80R22.5-18PR D240 DEAN | 2.000 | шт | 283.065 | 4302580.645 |
| 385/65R22.5-18PR AT16 | >100 | шт | 315.726 | 4799032.258 |
| 385/65R22.5-18PR CST16 | 72.000 | шт | 315.726 | 4799032.258 |
| 7.50R16-14PR AT208 | >100 | шт | 163.306 | 2482258.065 |
| 8.25R16-16PR 128/124F AT208 | 83.000 | шт | 195.968 | 2978709.677 |
| 8.25R16-16PR 128/124F CST208 | >100 | шт | 195.968 | 2978709.677 |
| 8.25R16LT-16PR AT27 | >100 | шт | 141.532 | 2151290.323 |
| 8.25R20 - 14PR AT27 | 5.000 | шт | 200.323 | 3044903.226 |
| FORTUNE | 0 | 0 | ||
| 385/65R22.5-18PR CST16 FORTUNE | >100 | шт | 315.726 | 4799032.258 |
| TECHKING | 0 | 0 | ||
| 10.00R20 EF-281-18PR TT | >100 | шт | 261.29 | 3971612.903 |
| 10.00R20 EF-310-18PR TT | >100 | шт | 226.452 | 3442064.516 |
| 11.00R20 EF-310-18PR TT | >100 | шт | 304.839 | 4633548.387 |
| 12.00R20 EF-304-18PR TT | >100 | шт | 348.387 | 5295483.871 |
| WANSHINE | 0 | 0 | ||
| 10.00R20-18PR WX819A TRUCKMASTER | 8.000 | шт | 235.161 | 3574451.613 |
| 10.00R20-18PR WX831A KUNYUAN | >100 | шт | 254.758 | 3872322.581 |
| 10.00R20-18PR WX831A TRUCKMASTER | 99.000 | шт | 254.758 | 3872322.581 |
| 11.00R20-18PR WX615D KUNYUAN | 2.000 | шт | 267.823 | 4070903.226 |
| 11.00R20-18PR WX615D TRUCKMASTER | >100 | шт | 267.823 | 4070903.226 |
| 11.00R20-18PR WX819A TRUCKMASTER | 10.000 | шт | 254.758 | 3872322.581 |
| 11.00R20-18PR WX831A TRUCKMASTER | 73.000 | шт | 272.177 | 4137096.774 |
| 12.00R20-18PR WX313D TRUCKMASTER | 34.000 | шт | 250.403 | 3806129.032 |
| 12.00R20-18PR WX615D TRUCKMASTER | 9.000 | шт | 315.726 | 4799032.258 |
| 12.00R20-18PR WX819A KUNYUAN | 20.000 | шт | 276.532 | 4203290.323 |
| 12.00R20-18PR WX831A KUNYUAN | 20.000 | шт | 304.839 | 4633548.387 |
| 12.00R20-18PR WX831A TRUCKMASTER | >100 | шт | 304.839 | 4633548.387 |
| 295/80R22.5-18PR WX801A TRUCKMASTER | 70.000 | шт | 239.516 | 3640645.161 |
| 295/80R22.5-18PR WX803D TRUCKMASTER | 3.000 | шт | 243.871 | 3706838.71 |
| 315/80R22.5-20PR WX801A TRUCKMASTER | 39.000 | шт | 280.887 | 4269483.871 |
| 385/65R22.5-20PR WX851A TRUCKMASTER | >100 | шт | 315.726 | 4799032.258 |
| 9.00R20-16PR WX831A KUNYUAN | 2.000 | шт | 202.5 | 3078000 |
| 9.00R20-16PR WX831A TRUCKMASTER | >100 | шт | 211.21 | 3210387.097 |
Заказ выполняется от 7 до 14 дней.